All-In-One-Laserreiniger
AIO-S-Series
- 6 in 1, nicht nur Laserreinigung
- Rucksack und Gepäckdesign, ultra mobil
- kein Kontakt, keine Beschädigung
- präzise und selektive Reinigung
- bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer
- Reinigung von Produkten aller Größen
- keine Wartung notwendig
- sicher und umweltfreundlich
- ohne Chemikalien, ohne Umweltverschmutzung
AIO-S- Lite vs. Pro vs. Ultra | ||||
Model | AIO-S-Lite | AIO-S-Pro | AIO-S-Ultra | |
6 in 1 | Nein | Ja | Ja | |
Design | Gepäck | Rucksack+Gepäck | Rucksack+Gepäck | |
Länge des Glasfaserkabels | 3M | 3M/5M | 3M/5M | |
Garantie | 2 Jahre | 2.5 Jahre | 3 Jahre | |
Software-update | 1 Jahr | 3 Jahre | lebenslang | |
Laser-Varianten | ||||
Modell | P100 | P200 | P300 | |
Laserschnitt | ||||
Laser-Art | MOPA Gepulster Laser | |||
Wellenlänge | 1064nm | |||
Strahlprofil | Gauß | Gauß | Gauß/Zylinder-Verteilung | |
roter Vorschaustrahl | Eingebaut | |||
Ausgangsleistung | min. 100W | min. 200W | min. 300W | |
Frequenz | 20-200 KHz | 1-3000 KHz | 1-3000 KHz | |
Kopfteil | ||||
Kopfgewicht | 1.0 KGS | |||
Dual Focus Guider | Ja | |||
Fokusvorrichtung | Nein | Ja | Ja | |
Kopfschutzgas | Ja | |||
Arbeitsabstand | 185mm | 243mm | 292mm | |
Max. Reinigungsgröße | 105x105 | 130x130 | 160x160 | |
Max. Reinigungsgeschwindigkeit | 10.000 mm/s | 20.000 mm/s | 30.000 mm/s | |
Abschnitt "Software" | ||||
Reinigungsmodus | 11 Reinigungsmuster + unbegrenzte selbstimportierte Reinigungsmuster | |||
Schneidmodus | Metalle bis 0.2mm | Metalle bis 0.5mm | Metalle bis 1.0mm | |
Markierungsmodus | Markieren sie Alphabet, Zeichen, Vektoren und Bilder auf allen Metallen und Hartkunststoffen | |||
Schweißmodus | Schweißmetalle bis 0.1mm | Schweißmetalle bis 0.3mm | Schweißmetalle bis 0.5mm | |
| Hinweis: Nur Pro und Ultra Modelle verfügen über 6 in 1 Funktion | ||||
| Elektronische Daten | ||||
Kabellänge | 3.5m | |||
Strombedarf | Wechselstrom 85 ~300V 50/60Hz 1P | |||
Verbrauch | max. 550W | max. 800W | max. 1100W | |
Leistungszertifikat | Rohs-, TÜV-, CE-, CB- und EMV-zertifiziert | |||
| sonstiges | ||||
Kühlungsmethode | Luftgekühlt | |||
Betriebstemperatur | 0-50 % | |||
Arbeitsgruppe-Luftfeuchtigkeit | max. 80% | |||
Verpackungsliste: | |||||
1x Maschine | |||||
1x Schutzbrille | |||||
5x Schutzglas | |||||
5x Linsenreinigungstücher | |||||
1x Luftschlauch |
HCP-S-Series
HCP-M-Series
HCC-M-Series
HCC-L-Series