kontinuierlicher Mini-Laserreiniger
HCC-M-Series
- Ultrakompakt ab 30Kg
- Luftgekühlt, keine Aufwärmzeit
- Tragbar und mobil
- sparen Sie über 30% Strom im Vergleich zu anderen Laserreinigern
- kein Kontakt, hohe Präzision
- keine Beschädigung des Substratmaterials
- keine Wartung notwendig
- sicher und umweltfreundlich
- ohne Chemikalien, ohne Umweltverschmutzung
Laser-Varianten | |||||
Modell | HCC-M-P700 | HCC-M-P1200 | HCC-M-P1500 | HCC-M-P2000 | |
Laserschnitt | |||||
Laser-Art | CW-Faserlaser | ||||
Wellenlänge | 1080nm | ||||
Ausgangsleistung | min. 700W | min. 1200W | min. 1500W | min. 2000W | |
max. Frequenz | 5kHz | ||||
Scannen | |||||
Kopfgewicht | 730g | ||||
| Brennweite | 400/600/800mm | ||||
max. Reinigungsbreite | 150/225/300mm | ||||
max. Scangeschwindigkeit | 30m/s | ||||
Reinigungsmodus | Linienmodus | ||||
Steuern | |||||
| Kontrollmethode | mehrsprachiges HMI | ||||
| Elektronische Daten | |||||
Kabellänge | 10m (15/20/30m optional) | ||||
Strombedarf | Wechselstrom 220V, 50/60Hz | ||||
Verbrauch | max. 2500W | max. 3500W | max. 4500W | max. 6000W | |
| sonstiges | |||||
Kühlungsmethode | Luftgekühlt | ||||
max. Luftdruck | 0,4-0,6 mpa | ||||
Betriebstemperatur | 5-40 % | ||||
Arbeitsgruppe-Luftfeuchtigkeit | max. 80% | ||||
Verpackungsliste: | |||||
1x Maschine | |||||
1x Schutzbrille | |||||
1x fokussierlinse | |||||
1x Kollimationslinse | |||||
5x Schutzglas | |||||
5x Linsenreinigungstücher | |||||
1x Strahlausrichtungswerkzeug | |||||
1x 1m Luftschlauch | |||||
1x Manometer |
HCP-S-Series
HCP-M-Series
HCC-M-Series
HCC-L-Series