Gepulster-Gepäck-Laserreiniger
HCP-S-Series
- ultrakompakt ab 28Kg
- Luftgekühlt, keine Aufwärmzeit
- mobiles Design
- Bis zu 30.000 Mm/s
- keine Wartung notwendig
- sicher und umweltfreundlich
- ohne Chemikalien, ohne Umweltverschmutzung
- kein Kontakt, hohe Präzision
- keine Beschädigung des Substratmaterials
- verschiedene Anpassungsmöglichkeiten
Laser-Varianten | |||||
Model | HCP-S-P100 | HCP-S-P200 | HCP-S-P300 | HCP-S-P500 | |
Laser-Art | Gepulster Laser | ||||
Wellenlänge | 1070nm | ||||
Ausgangsleistung | min. 100W | min. 200W | min. 300W | min. 500W | |
Frequenz | 1-4000kHz | ||||
| Scannen | |||||
Kopfgewicht | 730g | ||||
Brennweite | 160/210/254/330/420mm | ||||
Max. Reinigungsbreite | 105x105/140x140/160x160/185x185/300x300mm | ||||
Max. Scangeschwindigkeit | 12 m/s | 30 m/s | 40 m/s | ||
Reinigungsmodus | 8-Reinigungsmodi | ||||
steuern | |||||
Kontroll-Methode | Mehrsprachiges HMI | ||||
Elektronische Daten | |||||
Kabellänge | 5M (10/15/20M optional) | ||||
Strombedarf | Wechselstrom 100-240V, 50/60 Hz, 1P | ||||
Stromverbrauch | max. 800W | max. 1500W | max. 2000W | max. 2500W | |
| sonstiges | |||||
Kühlungsmethode | Luftgekühlt | ||||
Betriebstemperatur | 0-50 % | ||||
Arbeitsgruppe-Luftfeuchtigkeit | max. 80% | ||||
Verpackungsliste: | |||||
1x Maschine | |||||
1x Schutzbrille | |||||
5x Schutzglas | |||||
5x Linsenreinigungstücher | |||||
1x Luftschlauch |
HCC-L-Series
AIO-S-Series
HCP-M-Series
HCC-M-Series