Gepulster Mini-Laserreiniger
HCP-M-Series
- Ultrakompakt ab 30Kg
- Luftgekühlt, keine Aufwärmzeit
- Tragbar und mobil
- Integriertes Wasser- und Ölfiltergerät
- kein Kontakt, hohe Präzision
- keine Beschädigung des Substratmaterials
- keine Wartung notwendig
- sicher und umweltfreundlich
- ohne Chemikalien, ohne Umweltverschmutzung
Laser-Varianten | ||||
Modell | HCP-M-P100 | HCP-M-P200 | HCP-M-P300 | |
Laserschnitt | ||||
Laser-Art | Gepulster-Faserlaser | |||
Wellenlänge | 1070nm | |||
Ausgangsleistung | min. 100W | min. 200W | min. 300W | |
einstellbare Impulsbreite | 2-50ns | |||
einstellbare Frequenz | 1-4000kHz | |||
Scannen | ||||
Kopfgewicht | 730g | |||
| Brennweite | 160/210/254/330/420mm | |||
max. Reinigungsbreite | 105x105/140x140/160x160/185x185x300x300mm | |||
max. Scangeschwindigkeit | 12 m/s | 30m/s | ||
Reinigungsmodus | 9-Reinigungsmodi | |||
Steuern | ||||
| Kontrollmethode | mehrsprachiges HMI | |||
| Elektronische Daten | ||||
Kabellänge | 5m (10/15/20/30m optional) | |||
Strombedarf | Wechselstrom 100-240V, 50/60Hz 1P | |||
Verbrauch | max. 800W | max. 1500W | max. 2000W | |
| sonstiges | ||||
Kühlungsmethode | Luftgekühlt | Wassergekühlt | ||
Betriebstemperatur | 0-50 % | |||
Arbeitsgruppe-Luftfeuchtigkeit | max. 80% | |||
Verpackungsliste: | |||||
1x Maschine | |||||
1x Schutzbrille | |||||
5x Schutzglas | |||||
5x Linsenreinigungstücher | |||||
1x Luftschlauch |
HCP-S-Series
HCP-M-Series
HCC-M-Series
HCC-L-Series